Главная
Каталог
Компрессоры
TECOM - стационарные винтовые компрессоры
BOGE - стационарные винтовые компрессоры
Renner - стационарные винтовые компрессоры
ATLAS COPCO - стационарные винтовые компрессоры
ABAC - поршневые компрессоры
Ремонт и сервисное обслуживание винтовых компрессоров
 
Оборудование по подготовке воздуха
Осушители сжатого воздуха
Магистральные Фильтры
Ресиверы
 
Двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением
Двигатели BRIGGS&STRATTON
Двигатели HONDA
Двигатели STARK (аналоги HONDA)
Сервисное обслуживание
Master Engineering
Киев
Винница
Днепропетровск
Донецк
Запорожье
Ивано-Франковск
Луганск
Львов
Одесса
Харьков
Чернигов
Прокат Прайс-лист

Прейскурант цен на прокат инструмента и оборудования в Сервисном центре ООО "Мастер Инжиниринг"
все цены указаны в гривнах

Название, основные характеристики Производитель Цена за сутки, при условии проката на:
1 сутки 2 суток 3 - 7 суток > 8 суток  выходной день
             
Инструмент
Электромолоток отбойный GSH 5 E (5 кг, 12 Дж) BOSCH 83.46 79.29 75.11    70.94  62.60
Электромолоток отбойный GSH 11 E (11 кг, 25 Дж) BOSCH 104.00 98.80 93.60 88.40 78.00
Электромолоток отбойный GSH 16-30 (16 кг,  45 Дж) BOSCH 162.50 154.38 146.25 138.13 121.88
Электромолоток отбойный GSH 27 на тележке (27 кг, 60 Дж) BOSCH 260.00 247.00 234.00 221.00 195.00
Электроперфоратор GBH 11 DE (11 кг, 1500 Вт) BOSCH 150.70 143.17 135.63 128.10 113.03
Электроперфоратор GBH 5-40 DE (5 кг, 1100 Вт) BOSCH 104.00 98.80 93.60 88.40 78.00
Электродрель ударная BUR 2-350 E (2-х скор., 900 Вт)  SPARKY   19.97 18.97 17.97 16.97 14.98
Угл. шлифмашина  ("болгарка") GWS 20-230 J (2000 Вт, 230 мм) BOSCH         65.00 61.75 58.50 55.25 48.75
Паркетошлифовальная СО-206 (шир.барабана 20.5 см, 2.2 кВт) * НоваТЕК 95.00 90.25 85.50 80.75 71.25
Электрорубанок  ИЭ 5708 (ширина 100 мм, 1200 Вт) REBIR 15.60 14.82 14.04 13.26 11.70
Термовоздуходувка GHG 650 L (2000 Вт, 650 град.) BOSCH         32.50          30.88 29.25 27.63 24.38
Специальное оборудование
Леса передвижные разборные (высота 8 м) PHARAON  149.96 142.46 134.96 127.47 112.47
Миниэлектростанция Е 6400 Е (5 кВт, 3-фазн.) **  EISEMANN 99.97 94.97 89.97 84.97 74.98
Виброплита трамбовочная UGMS-12 (90 кг, гл. 40 см) WIBER 360.00  342.00  324.00  306.00 270.00
Обогреватель дизельный MIRAGE 35 (31.5 кВт, расход 3.35 л/ч)
SIAL 269.95 256.45 242.96 229.46 202.46
Бензопила полупрофи CS2150 (2.3 кВт, 18", 4.9 кг)  *** JONSERED 49.99  47.49  44.99 42.49 37.49
Принадлежности
Зубило лопатка SDS-max 50х440 S&R 53.51 50.83 48.16 45.48  
Зубило плоске sds-max 25x280 S&R 17.99 17.09 16.19 15.29  
Зубило плоское sds-max  25x600 S&R 24.96 23.71 22.46 21.22  
Зубило пика SDS-max 600мм S&R 23.93 22.73 21.54 20.34  
Зубило пика SDS-max 400мм S&R    17.38 16.51 15.64 14.77  
Зубило пика 30мм 400мм к GSH 16-30 BOSCH 44.98 42.73 40.48 38.23  
Зубило пика к GSH 27 BOSCH 57.98 55.08 52.18 49.28  
Зубило для асфальта к GSH 16-32 BOSCH 95.15 90.39 85.64 80.88  
Квадробур SDS-max S&R 18х540 S&R 45.27 43.01 40.74 38.48  
Квадробур SDS-max S&R 25х520 S&R 59.95 56.95 53.96 50.96  
Квадробур SDS-max S&R 25х920 S&R 109.18 103.72 98.26 92.80  
Квадробур SDS-max S&R 32х570 S&R 86.90 82.56 78.21 73.87  
Квадробур SDS-max S&R 35х570 S&R 87.00 82.65 78.30 73.95  
Квадробур SDS-max S&R 40х570 S&R 112.48 106.86 101.23 95.61  
Квадробур SDS-max S&R 40х920 S&R 165.00 156.75 148.50 140.25  
Бур  SDS-plus S&R 8х160 S&R 7.92 7.52 7.13 6.73  
Бур  SDS-plus S&R 10х350 S&R   16.06 15.26 14.45 13.65  
Бур  SDS-plus S&R 14х450 S&R 15.03 14.28 13.53 12.78  
Бур  SDS-plus S&R 12х450 S&R 12.01 11.41 10.81 10.21  
Бур  SDS-plus S&R 16х450 S&R  17.00 16.15 15.30 14.45  
Бур  SDS-plus S&R 18х450 S&R 20.02 19.02 18.02 17.02  
Цепь к бензопиле SN18" 0.325 1.3мм JONSERED 24.96 23.71 22.46 21.22  
Шина к бензопиле 18"  JONSERED 15.60 14.82 14.04 13.26  
       
ПРИМЕЧАНИЯ:

* При повреждении барабана оплачивается стоимость восстановительного ремонта в размере 550.00 грн

** Дополнительно за один моточас 20 грн. (по счетчику моточасов)

*** Без шины и цепи


Версия для печати


Украина, 08130, Киевская область, с. Петропавловская Борщаговка, ул.Петропавловская, 4
Схема проезда

тел/факс: +38 (044) 37 140 38
О компании | Продукция | Услуги | Ремонт и сервисное обслуживание | Прокат | Статьи
промышленный компрессор | купить воздушный компрессор | воздушный компрессор | винтовой компрессор | воздушный винтовой компрессор | компрессор передвижной | воздушный фильтр к компрессору | масляный фильтр к компрессору | масляный сепаратор к компрессору | компрессорное масло | масло для винтовых компрессоров | магистральные фильтры | осушка воздуха | фильтрация воздуха | осушители холодильного типа | осушители адсорбционного типа | осушители сжатого воздуха | электростанции дизельные | дизельные генераторы | дизельгенераторы | ремонт газонокосилок | ремонт культиваторов | ремонт триммеров | ремонт насосов | ремонт электростанций | ремонт компрессоров | ремонт электроинструмента | запчасти макита | запчасти к бензопилам | двигатель honda | прокат инструмента